Samochody Osobowe
Widzisz 26 z 26 ofert
Typ | Przebieg | Rok produkcji | Nr rej. | Cena | ||
AUDI A3 Sportback [8V] 1.2 TFSI 81kW/110KM Attraction | Samochody Osobowe | 86604 | 2015 | WI 793LX | 51 900,00 zł | |
AUDI A6 Limusine Sport [C8] 40 TDI mHEV 150kW/204KM S tronic | Samochody Osobowe | 30815 | 2021 | WI 769LK | 160 894,31 zł | |
AUDI RS Q3 Sportback 2.5 TFSI 294kW/400KM Quattro S-tronic | Samochody Osobowe | 63143 | 2021 | DW 8RE95 | 211 300,81 zł | |
AUDI RS Q3 Sportback 2.5 TFSI 294kW/400KM Quattro S-tronic | Samochody Osobowe | 107052 | 2021 | WI 863LH | 211 300,81 zł | |
BMW Seria 2 M235i 225kW/306KM xDrive Gran Coupe | Samochody Osobowe | 16597 | 2021 | OP 2688R | 161 707,32 zł | |
BMW Seria 2 M235i 225kW/306KM xDrive Gran Coupe | Samochody Osobowe | 50184 | 2021 | Wi 554LL | 147 073,17 zł | |
BMW Seria 3 [G20] 330d mHEV 210kW/286KM M Sport | Samochody Osobowe | 52297 | 2021 | OP 1202R | 195 040,65 zł | |
BMW Seria 5 [G30/F90] 518d mHEV 110kW/150KM | Samochody Osobowe | 58369 | 2021 | WI 129LS | 162 520,33 zł | |
BMW Seria 5 [G30/F90] 530i 185kW/252KM xDrive Sport Line | Samochody Osobowe | 108000 | 2018 | DW 3NM08 | 130 000,00 zł | |
HYUNDAI Santa Fe 2.0 CRDi 136kW/185KM 8-bieg.A/T 4WD Platinum | Samochody Osobowe | 118000 | 2020 | PO 3SL14 | 130 000,00 zł | |
IRIZAR i6S INTEGRAL silnik DAF 330kW/450KM miejsca siedzące 51+1+1 autokar turystyczny | Autobusy | 225208 | 2019 | SK 252PT | 750 900,00 zł | |
Jaguar E-PACE 2.0 i4P 221kW/249KM AWD S | Samochody Osobowe | 63434 | 2019 | WGM 85552 | 113 739,84 zł | |
JAGUAR I-Pace EV400 294kW/400KM AWD Auto SE | Samochody Osobowe | 5415 | 2021 | GA 205FY | 268 211,38 zł | |
JAGUAR XF 2.0 D200 150kW/204KM mHEV AWD | Samochody Osobowe | 30089 | 2021 | GA 855HL | 195 853,66 zł | |
KIA e-Niro 64kWh 150kW/204KM XL | Samochody Osobowe | 45712 | 2021 | NO 2746W | 130 000,00 zł | |
MASERATI Ghibli S Q4 316kW/430KM GranLusso | Samochody Osobowe | 63290 | 2018 | OP7375M | 219 430,89 zł | |
MERCEDES-BENZ Klasa GLA 180d Advantage | Samochody Osobowe | 67649 | 2020 | WW 451SJ | 130 813,01 zł | |
MERCEDES-BENZ Klasa GLC 220d 125kW/170KM 4-Matic | Samochody Osobowe | 109916 | 2017 | GA 920HX | 118 617,89 zł | |
NISSAN Juke 1.0 DIG-T 84kW/114KM N-Connecta 7DCT Automat | Samochody Osobowe | 14629 | 2021 | WI 927LY | 73 089,43 zł | |
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T mHEV 116kW/158KM Business PRO Xtronic 2WD | Samochody Osobowe | 7744 | 2021 | WI 926LY | 105 609,76 zł | |
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T mHEV 116kW/158KM N-Connecta Xtronic 2WD / Cold Pack / Comfort | Samochody Osobowe | 13526 | 2022 | WI 148MJ | 113 739,84 zł | |
PORSCHE Panamera Turbo S e-Hybrid 3996cm 500kW/686KM AWD 8AT | Samochody Osobowe | 99745 | 2018 | GA 600EJ | 391 788,62 zł | |
RENAULT Clio V 1.0 TCe 90 X-Tronicq automat Intense | Samochody Osobowe | 63902 | 2021 | SK 201VG | 48 699,19 zł | |
SKODA Octavia III 1.4 TSI 110kW/150KM MT6 Ambiente +LPG | Samochody Osobowe | 198910 | 2017 | ZS 456MX | 37 317,07 zł | |
VOLVO XC 60 D3 SCR 110kW/150KM R-Desig MT6 | Samochody Osobowe | 80093 | 2018 | ZS 782PG | 105 609,76 zł | |
VOLVO XC 90 D5 173kW/235KM AWD Inscription | Samochody Osobowe | 125000 | 2018 | WGM 92167 | 154 390,24 zł |
Powyższe oferty handlowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.