Samochody ciężarowe do 3,5 T
Widzisz 8 z 8 ofert
Typ | Przebieg | Rok produkcji | Nr rej. | Cena | ||
PEUGEOT Boxer 435 2.2 BlueHDi 121kW/165KM L3H2 | Samochody ciężarowe do 3,5 T | 115953 | 2020 | DLU 9860A | 85 900,00 zł | |
PEUGEOT Boxer 435 2.0 BlueHDi 96kW/130KM L3H2 | Samochody ciężarowe do 3,5 T | 177856 | 2018 | DLU 6073A | 45 900,00 zł | |
PEUGEOT Boxer 435 2.0 BlueHDi 120kW/163KM L4H2 | Samochody ciężarowe do 3,5 T | 161214 | 2019 | DLU 0102C | 69 900,00 zł | |
OPEL Movano 2.3 CDTI BiTurbo 125kW/170KM kabina sypialna + zabudowa 4850x2300x2350 10EP | Samochody ciężarowe do 3,5 T | 263703 | 2018 | SK 504WE | 55 900,00 zł | |
OPEL Movano 2.3 CDTI BiTurbo 120kW/163KM kabina sypialna + zabudowa 4850x2450x2350-2650 12EP | Samochody ciężarowe do 3,5 T | 260868 | 2021 | GA 161HC | 68 900,00 zł | |
OPEL Movano 2.2 CDTI 121kW/165KM L4H2 S&S MT6 FWD | Samochody ciężarowe do 3,5 T | 181249 | 2022 | WI 342MJ | 100 000,00 zł | |
OPEL Movano 2.2 CDTI 103kW/140KM L3H2 S&S MT6 FWD | Samochody ciężarowe do 3,5 T | 18182 | 2022 | ZS 978RS | 110 900,00 zł | |
FIAT Ducato Maxi 2.3 MultiJet 130kW/177KM L4H2 | Samochody ciężarowe do 3,5 T | 174432 | 2020 | WI 329MH | 70 000,00 zł |
Powyższe oferty handlowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.